
The world of law is lucrative, but have you ever wondered who the richest lawyer is?
PBC is here to explore this captivating topic. Legal professionals not only wield influence but often accumulate staggering wealth.
Understanding their journey offers valuable insights into success, strategy, and perseverance. Let’s uncover the secrets behind their towering fortunes.
Read also:What Is Katie Price Net Worth 2024 Salary Income Financial Overview
Who is richest lawyer in 2024?
As of 2024, Jerry Reinsdorf and Peter Angelos hold the title of the richest lawyers globally, with an estimated net worth of $2 billion dollars.
Top 50+ wealthiest Lawyers in the world
Name | Net worth |
Judge Judy | $480 million |
Nicole Shanahan | $1 billion |
Willie Gary | $50 million |
Adam Silver | $40 million |
Craig Conover | $1 million |
Erin Brockovich | $10 million |
Phaedra Parks | $6 million |
Michael Cohen | $1 million |
George Conway | $20 million |
Tom Girardi | $100,000 |
Robert Shapiro | $100 million |
Robert Kardashian | $5 million |
Dan Abrams | $25 million |
Kimberly Guilfoyle | $25 million |
Amal Clooney | $50 million |
Marcia Clark | $5 million |
Maryanne Trump Barry | $200 million |
Drew Rosenhaus | $165 million |
Michael Sterling | $4 million |
Bernice King | $1.5 million |
Jerry Reinsdorf | $2 billion |
Ben Stein | $25 million |
Paul Manafort | $10 million |
Rob Pelinka | $25 million |
Peter Angelos | $2 billion |
Adam Dell | $200 million |
David Falk | $50 million |
Michael Avenatti | $4 million |
Steuart Walton | $300 million |
Marilyn Milian | $30 million |
Mark Geragos | $25 million |
Willie E Gary | $50 million |
Ari Melber | $4 million |
Jose Baez | $1 million |
Jeff Cohen | $4 million |
Jerry Falwell Jr | $100 million |
John Roberts | $25 million |
Petri Hawkins Byrd | $2.5 million |
Faith Jenkins | $2 million |
Brett Kavanaugh | $1 million |
Alexei Navalny | $500,000 |
Al Cardenas | $5 million |
Howard K Stern | $500,000 |
Matt Altman | $25 million |
Mike Nilon | $4 million |
David Boies | $50 million |
Jamie Gold | $14 million |
Roy Black | $85 million |
Amy Coney Barrett | $4 million |
John Branca | $100 million |
Ed Hochuli | $6 million |
Rob Manfred | $40 million |
William Barr | $50 million |
Kurt Rappaport | $350 million |
Jorge Mendes | $100 million |
Ana Quincoces | $5 million |
Ken Starr | $2 million |
Ketanji Brown Jackson | $3.5 million |
John Eddie Williams | $50 million |
Elena Kagan | $1.8 million |
Andi Dorfman | $300,000 |
Neil Gorsuch | $8 million |
Jordan Harbinger | $8 million |
John Bluher | $5 million |
Brian Sullivan | $4 million |
Leon Rose | $150 million |
Andrew Lessman | $200 million |
Ivan Wilzig | $100 million |
Arn Tellem | $40 million |
Marine Le Pen | $850,000 |
Paul Tagliabue | $20 million |
Dominic Barbara | $50,000 |
See also What is Robert Shapiro Net Worth 2024: Wealth, Career, and Achievements
Conclusion
Want to know more about the richest in the legal world? Share your thoughts in the comments, spread the word, or explore further at.


